Heirophant Уровень: 76 - 80 | |
Уровень: 76
Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Elemental Protection 1 Временно повышает сопротивление к элементальным (fire/water/wind/earth) атакам. Эффект 3. | Да | 70 | 0 | 8,340,000 |
![]() | Health 1 Повышает сопротивление к яду и кровотечению. | Нет | 0 | 0 | 8,340,000 |
![]() | Wisdom 1 Увеличивает сопротивление к атакам типов Hold, Sleep, Mental. | Нет | 0 | 0 | 8,340,000 |
Уровень: 77
Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Block Shield 1 Снимает с цели баффы, повышающие физическую защиту. Также не дает накладывать такие баффы и понижает саму физическую защиту (PDef) | Да | 70 | 0 | 11,000,000 |
![]() | Block Wind Walk 1 Снимает с цели баффы, повышающие скорость передвижения. Также не дает накладывать такие баффы, и понижает саму скорость передвижения. | Да | 70 | 0 | 11,000,000 |
![]() | Skill Mastery 1 Оттачивает совершенство в скиллах. Низкая вероятность моментального отката скилла или двойного времени действия. Зависит от STR. | Нет | 0 | 0 | 11,000,000 |
![]() | Spell Force 1 Передает Магическую Силу (Spell force) сопартийцу. Передача прекращается, если персонаж получает урон. | Нет | 0 | 0 | 11,000,000 |
Уровень: 78
Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Arcane Wisdom 1 Аура. Существенно повышает эффективность магии и уменьшает расход mp. Скорость магической атаки понижается на время использования. Также во время использования постепенно расходуется здоровье (HP). | Да | 36 | 0 | 21,340,000 |
![]() | Divine Lore 1 Уменьшает расход mp на использование магии. | Нет | 0 | 0 | 21,340,000 |
![]() | Prophecy of Fire 1 В цель вселяется дух древнего воина. Потребляет 5 spirit ore. | Да | 72 | 0 | 21,340,000 |
Уровень: 79
Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mystic Immunity 1 Делает выбранного члена партии неуязвимым к баффам/дебаффам на определенное время. | Да | 73 | 0 | 80,000,000 |
Уровень: 80
Название | Активный | MP | HP | Нужно SP | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Spell Turning 1 Вмешивается в наложение оппонентом заклинания, отменяя каст. | Да | 27 | 0 | 80,000,000 |